Welcome your Parvasigyan.com अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं या किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का हिस्सा हैं, तो आपको पता होगा कि समूह बनने के पहले 3 महीने कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में लाखों नए समूह NRLM के तहत पंजीकृत किए जा रहे हैं।
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके गांव या ब्लॉक में पिछले 3 महीनों में कौन-कौन से नए समूह बने हैं या आपकी सूची ऑनलाइन अपडेट हुई है या नहीं, तो यह लेख आपके लिए ही है।
NRLM के नियमों के अनुसार, किसी भी नए स्वयं सहायता समूह के लिए 3 महीने की अवधि एक 'मैच्योरिटी पीरियड' मानी जाती है क्योंकि:
आप भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल nrlm.gov.in पर जाकर "G10 SHG Functioning" रिपोर्ट के जरिए पिछले 3 महीनों का डेटा देख सकते हैं।
| स्टेप संख्या | कार्य का विवरण |
| Step 1 | सबसे पहले NRLM की आधिकारिक वेबसाइट |
| Step 2 | होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में जाकर 'Reports' पर क्लिक करें। |
| Step 3 | अब 'Analytical Reports' को चुनें। यहाँ आपको कई विकल्प मिलेंगे। |
| Step 4 | 'SHG Functioning (G10)' रिपोर्ट पर क्लिक करें। |
| Step 5 | अब यहाँ अपना राज्य (State), जिला (District) और ब्लॉक चुनें। |
| Step 6 | वर्ष में 2025-26 चुनें और महीने में पिछले 3 महीने (जनवरी, फरवरी, मार्च) एक-एक करके चेक करें। |
भारत के कई राज्यों ने अपने अलग पोर्टल भी बनाए हैं जहाँ 3 महीने पुरानी या नई सूची देखना और भी आसान है:
अगर आपका समूह 3 महीने पुराना हो चुका है लेकिन पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं:
Jeevika didi sucess story hindi
| क्र.सं. | गांव का नाम | SHG/CBO का नाम | गठन की तिथि | CBO ID |
| Babu Hata | ||||
| 1 | Babu Hata | Juli | 15/06/17 | 823310 |
| 2 | Babu Hata | Amrit | 03/11/14 | 325370 |
| 3 | Babu Hata | Pikash | 03/02/20 | 1045886 |
| 4 | Babu Hata | Nikhil | 19/05/17 | 675499 |
| 5 | Babu Hata | Ashish | 05/05/16 | 675493 |
| 6 | Babu Hata | SINWARAN | 05/05/17 | 606233 |
| Bahuara qadir | ||||
| 7 | Bahuara qadir | Rahini | 23/07/16 | 386718 |
| 8 | Bahuara qadir | Samwati | 04/11/14 | 732173 |
| 9 | Bahuara qadir | Chanti | 17/02/17 | 641337 |
| 10 | Bahuara qadir | Sabir | 16/10/17 | 709516 |
| 11 | Bahuara qadir | Tara | 04/04/17 | 755874 |
| 12 | Bahuara qadir | Kali | 27/10/16 | 550110 |
| 13 | Bahuara qadir | Lakshmi | 13/02/17 | 634657 |
| 14 | Bahuara qadir | Shanti | 28/10/16 | 550099 |
| 15 | Bahuara qadir | Shayam | 28/10/16 | 550109 |
| 16 | Bahuara qadir | Parwati | 27/01/17 | 755828 |
| Balapur | ||||
| 17 | Balapur | Geeta | 04/05/18 | 835731 |
| 18 | Balapur | Doli | 14/05/18 | 895477 |
| 19 | Balapur | Aarti | 02/02/20 | 1102339 |
| 20 | Balapur | Bijli | 01/01/18 | 852759 |
| 21 | Balapur | Pitiya | 09/01/20 | 1102594 |
| 22 | Balapur | chameli162018 | 01/06/18 | 874487 |
| 23 | Balapur | Somwati | 01/01/18 | 852812 |
| 24 | Balapur | Jamuna (new) | 10/02/20 | 1120723 |
| 25 | Balapur | Deepak | 16/05/18 | 835537 |
| 26 | Balapur | Nusab | 16/05/18 | 936537 |
| 27 | Balapur | Laxmi | 23/11/19 | 1012337 |
| Bhobhapali | ||||
| 28 | Bhobhapali | Urmila | 05/03/21 | 1276830 |
| 29 | Bhobhapali | Chandani | 19/07/19 | 935533 |
| 30 | Bhobhapali | Kiran | 25/02/17 | 635880 |
| 31 | Bhobhapali | Chameli | 25/02/17 | 635931 |
| 32 | Bhobhapali | Maya | 23/02/17 | 635375 |
| 33 | Bhobhapali | Lakshman | 25/02/17 | 635899 |
| 34 | Bhobhapali | Lakshman 12/2/2017 | 12/02/17 | 640378 |
| 35 | Bhobhapali | Sarswati | 23/02/17 | 675493 |
| 36 | Bhobhapali | Kaushal | 23/07/20 | 1172230 |
| Bhopatpur & Bishunpura | ||||
| 37 | Bhopatpur | Chanda 1 | 30/09/16 | 496713 |
| 38 | Bishunpura | Anand | 05/01/18 | 848287 |
| Chandan Chhapra | ||||
| 39 | Chandan Chhapra | Tara | 25/02/17 | 675696 |
| 40 | Chandan Chhapra | Aarti | 28/05/16 | 634034 |
| 41 | Chandan Chhapra | Parwati | 23/02/17 | 675240 |
| Chhurhia & Danilayi-pur | ||||
| 42 | Chhurhia | Pitiya | 09/01/18 | 823834 |
| 43 | Chhurhia | Budpa | 02/12/17 | 801238 |
| 44 | Danilayi-pur | Nandani | 07/12/14 | 277370 |
| 45 | Danilayi-pur | Mamta | 02/01/14 | 276314 |
| Dhanaan | ||||
| 46 | Dhanaan | Radha | 05/04/16 | 317137 |
| 47 | Dhanaan | Durga | 18/06/13 | 316330 |
| 48 | Dhanaan | Kali | 02/12/17 | 799337 |
| 49 | Dhanaan | Lakshmi | 05/04/16 | 675824 |
| 50 | Dhanaan | Samtooshi | 24/06/13 | 316139 |
| 51 | Dhanaan | Budpa | 02/12/17 | 799373 |
| 52 | Dhanaan | Anjali | 01/12/17 | 799337 |
| 53 | Dhanaan | Krishna | 18/06/13 | 317047 |
| 54 | Dhanaan | Parwati | 14/10/13 | 316331 |
| 55 | Dhanaan | Saraswati | 23/06/13 | 316267 |
| 56 | Dhanaan | Sati durga | 14/10/13 | 316331 |
| 57 | Dhanaan | Sati Bandhi | 30/03/13 | 310831 |
| 58 | Dhanaan | Puja 21/01/2020 | 21/01/20 | 1118337 |
| 59 | Dhanaan | Mahadev | 18/05/13 | 317062 |
| 60 | Dhanaan | Pooja | 02/12/17 | 799310 |
| Fakhrudinpur | ||||
| 61 | Fakhrudinpur | Mangal | 28/07/13 | 316335 |
| 62 | Fakhrudinpur | 8/12/2014 Anchel | 08/12/14 | 316346 |
| 63 | Fakhrudinpur | Allah | 12/06/19 | 932453 |
| 64 | Fakhrudinpur | Amba | 12/03/19 | 916119 |
| 65 | Fakhrudinpur | 2/1/2015 Durga | 02/01/15 | 316672 |
| 66 | Fakhrudinpur | Ganga 31072019 | 31/07/19 | 976933 |
| 67 | Fakhrudinpur | Bismillah | 13/03/19 | 932443 |
| 68 | Fakhrudinpur | sati | 22/07/13 | 316339 |
| 69 | Fakhrudinpur | Sapna | 26/11/14 | 276003 |
| 70 | Fakhrudinpur | Sita | 24/12/14 | 277033 |
| 71 | Fakhrudinpur | Shiwani | 03/11/14 | 277187 |
| 72 | Fakhrudinpur | Samwati | 22/03/19 | 276810 |
| Gopalpur | ||||
| 73 | Gopalpur | Gurudev | 10/03/17 | 324872 |
| 74 | Gopalpur | Durga | 03/11/14 | 233453 |
| 75 | Gopalpur | Kali | 23/01/14 | 476337 |
| 76 | Gopalpur | Suman | 12/12/17 | 800238 |
| 77 | Gopalpur | Kiran | 23/03/17 | 733187 |
| 78 | Gopalpur | Sarswati | 03/11/14 | 324875 |
| 79 | Gopalpur | Raju | 27/11/18 | 1030813 |
| 80 | Gopalpur | Kali | 03/11/14 | 232741 |
| 81 | Gopalpur | Ashish | 23/11/14 | 476337 |
| 82 | Gopalpur | Amrit | 03/11/14 | 476222 |
| 83 | Gopalpur | Keshari | 04/10/19 | 1157833 |
| Hardiya | ||||
| 84 | Hardiya | Akash | 03/03/18 | 335331 |
| 85 | Hardiya | Nagu | 28/07/17 | 716653 |
| 86 | Hardiya | Hanuman | 31/10/14 | 325351 |
| 87 | Hardiya | Rajani | 03/03/18 | 337542 |
| 88 | Hardiya | Laxmi | 04/06/13 | 323385 |
| 89 | Hardiya | Mata | 31/10/14 | 325358 |
| 90 | Hardiya | Samwati | 23/05/16 | 373922 |
| 91 | Hardiya | Vandana | 15/05/15 | 324887 |
| 92 | Hardiya | Parvati | 14/05/15 | 325883 |
| 93 | Hardiya | shivguru31/10/2014 | 31/10/14 | 325322 |
| 94 | Hardiya | Durga | 15/05/15 | 325271 |
| 95 | Hardiya | Ashish | 03/03/18 |
जीवन में माँ का महत्व शब्दों में
| क्र.सं. | गांव का नाम | SHG/CBO का नाम | गठन की तिथि | CBO ID |
| Hardiya (जारी) | ||||
| 96 | Hardiya | Sabir | 31/10/14 | 325373 |
| 97 | Hardiya | Santhoshi | 22/10/14 | 325375 |
| 98 | Hardiya | Gudiya | 31/10/14 | 325381 |
| 99 | Hardiya | Chanchala | 31/10/14 | 325316 |
| 100 | Hardiya | Manisha | 18/05/15 | 325257 |
| 101 | Hardiya | Gulam | 31/10/14 | 325357 |
| 102 | Hardiya | Kali | 31/10/14 | 325324 |
| 103 | Hardiya | Sangita | 31/10/14 | 325356 |
| 104 | Hardiya | Sangita | 15/05/15 | 325287 |
| 105 | Hardiya | Phoolmati | 03/11/14 | 325368 |
| 106 | Hardiya | Anjali | 31/10/14 | 325353 |
| 107 | Hardiya | Gudiya | 12/03/18 | 916422 |
| 108 | Hardiya | Khushbu | 03/03/18 | 835222 |
| 109 | Hardiya | Tara | 03/03/18 | 835212 |
| 110 | Hardiya | Soni | 01/10/19 | 1157835 |
| Hathigai | ||||
| 111 | Hathigai | Suman | 01/01/18 | 835233 |
| 112 | Hathigai | Manisha | 01/01/18 | 835234 |
| 113 | Hathigai | Soni | 16/05/18 | 835534 |
| 114 | Hathigai | Gudiya | 01/01/18 | 852758 |
| 115 | Hathigai | Prema | 01/01/18 | 852755 |
| 116 | Hathigai | Khushbu | 01/01/18 | 852737 |
| 117 | Hathigai | Soni | 16/05/18 | 835532 |
| 118 | Hathigai | Kiran | 01/01/18 | 852750 |
| 119 | Hathigai | Manisha | 16/05/18 | 835510 |
| 120 | Hathigai | Gudiya | 01/01/18 | 852740 |
| Hetampur | ||||
| 121 | Hetampur | Radha | 12/03/17 | 640333 |
| 122 | Hetampur | Durga | 28/05/16 | 476837 |
| 123 | Hetampur | Kali | 12/03/17 | 640331 |
| 124 | Hetampur | Suman | 12/03/17 | 640330 |
| 125 | Hetampur | Kiran | 12/03/17 | 640327 |
| 126 | Hetampur | Sarswati | 12/03/17 | 640325 |
| 127 | Hetampur | Raju | 12/03/17 | 640323 |
| 128 | Hetampur | Kali | 12/03/17 | 640320 |
| 129 | Hetampur | Ashish | 23/11/14 | 277237 |
| 130 | Hetampur | Amrit | 03/11/14 | 276222 |
| 131 | Hetampur | Keshari | 03/11/14 | 276833 |
| Jagdishpur | ||||
| 132 | Jagdishpur | Akash | 01/06/18 | 874487 |
| 133 | Jagdishpur | Nagu | 23/07/16 | 316335 |
| 134 | Jagdishpur | Hanuman | 23/07/16 | 316334 |
| 135 | Jagdishpur | Rajani | 01/06/18 | 874485 |
| 136 | Jagdishpur | Laxmi | 23/07/16 | 316331 |
| 137 | Jagdishpur | Mata | 23/07/16 | 316330 |
| 138 | Jagdishpur | Samwati | 23/07/16 | 316327 |
| 139 | Jagdishpur | Vandana | 23/07/16 | 316325 |
| 140 | Jagdishpur | Parvati | 23/07/16 | 316323 |
| 141 | Jagdishpur | shivguru | 23/07/16 | 316320 |
| 142 | Jagdishpur | Durga | 23/07/16 | 316318 |
| 143 | Jagdishpur | Ashish | 03/03/18 | 835210 |
| 144 | Jagdishpur | Sabir | 23/07/16 | 316315 |
| 145 | Jagdishpur | Santhoshi | 23/07/16 | 316313 |
| 146 | Jagdishpur | Gudiya | 23/07/16 | 316310 |
| 147 | Jagdishpur | Chanchala | 23/07/16 | 316308 |
| 148 | Jagdishpur | Manisha | 23/07/16 | 316305 |
| 149 | Jagdishpur | Gulam | 23/07/16 | 316303 |
| 150 | Jagdishpur | Kali | 23/07/16 | 316300 |
| Jatwa | ||||
| 151 | Jatwa | Sangita | 05/01/18 | 848287 |
| 152 | Jatwa | Sangita | 05/01/18 | 848285 |
| 153 | Jatwa | Phoolmati | 05/01/18 | 848283 |
| 154 | Jatwa | Anjali | 05/01/18 | 848280 |
| 155 | Jatwa | Gudiya | 05/01/18 | 848278 |
| 156 | Jatwa | Khushbu | 05/01/18 | 848275 |
| 157 | Jatwa | Tara | 05/01/18 | 848273 |
| 158 | Jatwa | Soni | 05/01/18 | 848270 |
| 159 | Jatwa | Suman | 05/01/18 | 848268 |
| 160 | Jatwa | Manisha | 05/01/18 | 848265 |
| Jhakhra | ||||
| 161 | Jhakhra | Soni | 25/02/17 | 635896 |
| 162 | Jhakhra | Gudiya | 25/02/17 | 635894 |
| 163 | Jhakhra | Prema | 25/02/17 | 635892 |
| 164 | Jhakhra | Khushbu | 25/02/17 | 635890 |
| 165 | Jhakhra | Soni | 25/02/17 | 635888 |
| 166 | Jhakhra | Kiran | 25/02/17 | 635885 |
| 167 | Jhakhra | Manisha | 25/02/17 | 635883 |
| 168 | Jhakhra | Gudiya | 25/02/17 | 635880 |
| 169 | Jhakhra | Radha | 25/02/17 | 635878 |
| 170 | Jhakhra | Durga | 25/02/17 | 635875 |
| Kailgarh | ||||
| 171 | Kailgarh | Kali | 09/01/18 | 823834 |
| 172 | Kailgarh | Suman | 02/12/17 | 801238 |
| 173 | Kailgarh | Kiran | 09/01/18 | 823832 |
| 174 | Kailgarh | Sarswati | 02/12/17 | 801235 |
| 175 | Kailgarh | Raju | 09/01/18 | 823830 |
| 176 | Kailgarh | Kali | 02/12/17 | 801233 |
| 177 | Kailgarh | Ashish | 09/01/18 | 823828 |
| 178 | Kailgarh | Amrit | 02/12/17 | 801230 |
| 179 | Kailgarh | Keshari | 09/01/18 | 823825 |
| 180 | Kailgarh | Akash | 02/12/17 | 801228 |
| Kalu Pakar | ||||
| 181 | Kalu Pakar | Nagu | 07/12/14 | 277370 |
| 182 | Kalu Pakar | Hanuman | 02/01/14 | 276314 |
| 183 | Kalu Pakar | Rajani | 07/12/14 | 277368 |
| 184 | Kalu Pakar | Laxmi | 02/01/14 | 276312 |
| 185 | Kalu Pakar | Mata | 07/12/14 | 277365 |
| 186 | Kalu Pakar | Samwati | 02/01/14 | 276310 |
| 187 | Kalu Pakar | Vandana | 07/12/14 | 277363 |
| 188 | Kalu Pakar | Parvati | 02/01/14 | 276308 |
| 189 | Kalu Pakar | shivguru | 07/12/14 | 277360 |
| 190 | Kalu Pakar | Durga | 02/01/14 |
| क्र.सं. | गांव का नाम | SHG/CBO का नाम | गठन की तिथि | CBO ID |
| Kalu Pakar (जारी) | ||||
| 191 | Kalu Pakar | Ashish | 02/01/14 | 276300 |
| 192 | Kalu Pakar | Sabir | 07/12/14 | 277357 |
| 193 | Kalu Pakar | Santhoshi | 02/01/14 | 276353 |
| 194 | Kalu Pakar | Gudiya | 07/12/14 | 277355 |
| 195 | Kalu Pakar | Chanchala | 02/01/14 | 276350 |
| 196 | Kalu Pakar | Manisha | 07/12/14 | 277353 |
| 197 | Kalu Pakar | Gulam | 02/01/14 | 276337 |
| 198 | Kalu Pakar | Kali | 07/12/14 | 277350 |
| 199 | Kalu Pakar | Sangita | 02/01/14 | 276327 |
| 200 | Kalu Pakar | Sangita | 07/12/14 | 277337 |
| Karampur | ||||
| 201 | Karampur | Phoolmati | 05/01/18 | 848257 |
| 202 | Karampur | Anjali | 05/01/18 | 848255 |
| 203 | Karampur | Gudiya | 05/01/18 | 848253 |
| 204 | Karampur | Khushbu | 05/01/18 | 848250 |
| 205 | Karampur | Tara | 05/01/18 | 848247 |
| 206 | Karampur | Soni | 05/01/18 | 848243 |
| 207 | Karampur | Suman | 05/01/18 | 848240 |
| 208 | Karampur | Manisha | 05/01/18 | 848237 |
| 209 | Karampur | Gudiya | 05/01/18 | 848234 |
| 210 | Karampur | Prema | 05/01/18 | 848231 |
| Khajuri | ||||
| 211 | Khajuri | Khushbu | 25/02/17 | 635853 |
| 212 | Khajuri | Soni | 25/02/17 | 635850 |
| 213 | Khajuri | Kiran | 25/02/17 | 635847 |
| 214 | Khajuri | Manisha | 25/02/17 | 635843 |
| 215 | Khajuri | Gudiya | 25/02/17 | 635840 |
| 216 | Khajuri | Radha | 25/02/17 | 635837 |
| 217 | Khajuri | Durga | 25/02/17 | 635834 |
| 218 | Khajuri | Kali | 25/02/17 | 635831 |
| 219 | Khajuri | Suman | 25/02/17 | 635827 |
| 220 | Khajuri | Kiran | 25/02/17 | 635824 |
| Koeripatti | ||||
| 221 | Koeripatti | Sarswati | 09/01/18 | 823810 |
| 222 | Koeripatti | Raju | 02/12/17 | 801213 |
| 223 | Koeripatti | Kali | 09/01/18 | 823807 |
| 224 | Koeripatti | Ashish | 02/12/17 | 801210 |
| 225 | Koeripatti | Amrit | 09/01/18 | 823804 |
| 226 | Koeripatti | Keshari | 02/12/17 | 801207 |
| 227 | Koeripatti | Akash | 09/01/18 | 823801 |
| 228 | Koeripatti | Nagu | 02/12/17 | 801198 |
| 229 | Koeripatti | Hanuman | 09/01/18 | 823795 |
| 230 | Koeripatti | Rajani | 02/12/17 | 801192 |
| Koiray Gwan | ||||
| 231 | Koiray Gwan | Laxmi | 07/12/14 | 277337 |
| 232 | Koiray Gwan | Mata | 02/01/14 | 276318 |
| 233 | Koiray Gwan | Samwati | 07/12/14 | 277334 |
| 234 | Koiray Gwan | Vandana | 02/01/14 | 276315 |
| 235 | Koiray Gwan | Parvati | 07/12/14 | 277331 |
| 236 | Koiray Gwan | shivguru | 02/01/14 | 276312 |
| 237 | Koiray Gwan | Durga | 07/12/14 | 277328 |
| 238 | Koiray Gwan | Ashish | 02/01/14 | 276309 |
| 239 | Koiray Gwan | Sabir | 07/12/14 | 277325 |
| 240 | Koiray Gwan | Santhoshi | 02/01/14 | 276306 |
| Kolhua | ||||
| 241 | Kolhua | Gudiya | 05/01/18 | 848210 |
| 242 | Kolhua | Chanchala | 05/01/18 | 848207 |
| 243 | Kolhua | Manisha | 05/01/18 | 848204 |
| 244 | Kolhua | Gulam | 05/01/18 | 848201 |
| 245 | Kolhua | Kali | 05/01/18 | 848198 |
| 246 | Kolhua | Sangita | 05/01/18 | 848195 |
| 247 | Kolhua | Sangita | 05/01/18 | 848192 |
| 248 | Kolhua | Phoolmati | 05/01/18 | 848189 |
| 249 | Kolhua | Anjali | 05/01/18 | 848186 |
| 250 | Kolhua | Gudiya | 05/01/18 | 848183 |
| Kunwarpatti | ||||
| 251 | Kunwarpatti | Khushbu | 25/02/17 | 635810 |
| 252 | Kunwarpatti | Tara | 25/02/17 | 635807 |
| 253 | Kunwarpatti | Soni | 25/02/17 | 635804 |
| 254 | Kunwarpatti | Suman | 25/02/17 | 635801 |
| 255 | Kunwarpatti | Manisha | 25/02/17 | 635798 |
| 256 | Kunwarpatti | Gudiya | 25/02/17 | 635795 |
| 257 | Kunwarpatti | Prema | 25/02/17 | 635792 |
| 258 | Kunwarpatti | Khushbu | 25/02/17 | 635789 |
| 259 | Kunwarpatti | Soni | 25/02/17 | 635786 |
| 260 | Kunwarpatti | Kiran | 25/02/17 | 635783 |
| Kurmihata | ||||
| 261 | Kurmihata | Manisha | 09/01/18 | 823770 |
| 262 | Kurmihata | Gudiya | 02/12/17 | 801183 |
| 263 | Kurmihata | Radha | 09/01/18 | 823767 |
| 264 | Kurmihata | Durga | 02/12/17 | 801180 |
| 265 | Kurmihata | Kali | 09/01/18 | 823764 |
| 266 | Kurmihata | Suman | 02/12/17 | 801177 |
| 267 | Kurmihata | Kiran | 09/01/18 | 823761 |
| 268 | Kurmihata | Sarswati | 02/12/17 | 801174 |
| 269 | Kurmihata | Raju | 09/01/18 | 823758 |
| 270 | Kurmihata | Kali | 02/12/17 | 801171 |
| Lajapur | ||||
| 271 | Lajapur | Ashish | 07/12/14 | 277310 |
| 272 | Lajapur | Amrit | 02/01/14 | 276300 |
| 273 | Lajapur | Keshari | 07/12/14 | 277307 |
| 274 | Lajapur | Akash | 02/01/14 | 276297 |
| 275 | Lajapur | Nagu | 07/12/14 | 277304 |
| 276 | Lajapur | Hanuman | 02/01/14 | 276294 |
| 277 | Lajapur | Rajani | 07/12/14 | 277301 |
| 278 | Lajapur | Laxmi | 02/01/14 | 276291 |
| 279 | Lajapur | Mata | 07/12/14 | 277298 |
| 280 | Lajapur | Samwati | 02/01/14 | 276288 |
| Mahrajganj, Manpur, Mirapur | ||||
| 281 | Mahrajganj | Vandana | 01/06/18 | 874480 |
| 282 | Mahrajganj | Parvati | 23/07/16 | 316298 |
| 283 | Manpur | shivguru | 23/07/16 | 316295 |
| 284 | Manpur | Durga | 01/06/18 | 874475 |
| 285 | Mirapur | Ashish | 23/07/16 | 316292 |
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM SHG list 2026: 3 महीने पुराने समूहों की जानकारी कैसे देखें?
0 टिप्पणियाँ